Model | Console | Excitation transformer | High voltage reactor | Capacitance divider | Applicable sample |
YNXZ-100kVA/ | 10kVA/380V | 10kVA/2.5kV/3.5kV/0.4kV | 100kVA/25kV | 30kV/3000pF | Single phase to ground capacitance 0.2~0.5uF,10.5kV generator |
YNXZ-200kVA/ | 20kVA/380V | 20kVA/2.5kV/3.5kV/0.4kV | 200kVA/25kV | 30kV/3000pF | Single phase to ground capacitance 0.4~1.0uF,10.5kV generator |
YNXZ-300kVA/ | 30kVA/380V | 30kVA/2.5kV/3.5kV/0.4kV | 300kVA/25kV | 30kV/3000pF | Single phase to ground capacitance 0.6~1.5uF,10.5kV generator |
YNXZ-400kVA/ | 40kVA/380V | 40kVA/2.5kV/3.5kV/0.4kV | 400kVA/25kV | 30kV/3000pF | Single phase to ground capacitance 0.8~2.0uF,10.5kV generator |
YNXZ-200kVA/ | 20kVA/380V | 20kVA/5kV/7kV/0.4kV | 200kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.1~0.25uF,20kV following generator |
YNXZ-300kVA/ | 30kVA/380V | 30kVA/5kV/7kV/0.4kV | 300kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.16~0.4uF,20kV following generator |
YNXZ-400kVA/ 50kV | 40kVA/380V | 40kVA/5kV/7kV/0.4kV | 300kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.16~0.5uF,20kV following generator |
YNXZ-500kVA/ 50kV | 50kVA/380V | 50kVA/5kV/7kV/0.4kV | 300kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.16~0.75uF,20kV following generator |
YNXZ-600kVA/ 50kV | 60kVA/380V | 60kVA/5kV/7kV/0.4kV | 400kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.2~0.9uF,20kV following generator |
YNXZ-700kVA/ 50kV | 70kVA/380V | 70kVA/5kV/7kV/0.4kV | 500kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.25~1.0uF,20kV following generator |
YNXZ-800kVA/ 50kV | 80kVA/380V | 80kVA/5kV/7kV/0.4kV | 600kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.3~1.1uF,20kV following generator |
YNXZ-900kVA/ 50kV | 90kVA/380V | 90kVA/5kV/7kV/0.4kV | 700kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.4~1.3uF,20kV following generator |
YNXZ-1000kV | 100kVA/380V | 100kVA/5kV/7kV/0.4kV | 700kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.4~1.4uF,20kV following generator |
YNXZ-1200kV | 120kVA/380V | 120kVA/5kV/7kV/0.4kV | 800kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.5~1.7uF,20kV following generator |
YNXZ-1500kV | 150kVA/380V | 150kVA/5kV/7kV/0.4kV | 1000kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.5~2.0uF,20kV following generator |
YNXZ-1800kV | 180kVA/380V | 180kVA/5kV/7kV/0.4kV | 1200kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.8~2.5uF,20kV following generator |
YNXZ-2000kV | 200kVA/380V | 200kVA/5kV/7kV/0.4kV | 1200kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.8~2.8uF,20kV following generator |
YNXZ-2500kV | 250kVA/380V | 250kVA/5kV/7kV/0.4kV | 1500kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 0.8~3.5uF,20kV following generator |
YNXZ-2750kV | 280kVA/380V | 280kVA/5kV/7kV/0.4kV | 1750kVA/50kV | 50kV/2000pF | Single phase to ground capacitance 1.2~4.0uF,20kV following generator
|
The above selection is for reference only. If you have any questions, please call: 027-81314188, 18627106286. For more information about Yuenenggao products, please click on the product center.

简体中文
English
Enter the mobile station